НЕ ДАМО СВЕТИЊЕ ! ! !
Ми, доље потписана група црногорских помораца овим путем желимо исказати своју одлучност и безусловну опредјељеност у очувању Светиња и свештенства Српске православне цркве у Црној Гори. Истовремено позивамо све релевантне институције у Црној Гори, да што прије пониште спорни закон о вјерским заједницама, а који је искључиво створен да понизи и обесправи једну од најстаријих вјерских заједница на простору Балкана, Српску православну цркву са цјелокупним свештенством и вјерујућим народом. Само у случају поништења спорног закона о вјерским заједницама и њиховој имовини, духовни мир, слога и суживот са осталим људима на овим просторима, опет би имали платформу љубави и узајамног поштовања у Црној Гори.
Уједно се захваљујемо нашој сестри Милици Лаконић на несебичној помоћи у реализацији ове подршке.
Ово је допуњено и ажурирано издање комплетирано 10. јул 2020, љета Господњега.
| РЕДНИ БРОЈ | ИМЕ и ПРЕЗИМЕ | РАНК | ||||
| 1 | ДЕЈАН РАЧИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 2 | ГОЈКО КОТЛАШ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 3 | ЗОРАН ГРЧЕ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 4 | САВО ГИЉАЧА | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 5 | РАДУЛЕ ВУЧУРОВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 6 | НОВИЦА РАДОВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 7 | САША МАРТИНОВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 8 | ДУШКО ВУКОВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 9 | НЕЂЕЉКО ГИЉАЧА | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 10 | БРАНКО РАДАНОВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 11 | ЈОВО ЈАНОВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 12 | ВАСИЛИЈЕ ГОЛУБОВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 13 | МИЛОШ ВУЈОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 14 | МАРКО ЛАТКОВИЋ | ПОМОРСКИ СТРОЈАР | ||||
| 15 | ВУКСАНОВИЋ САВО | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 16 | МИРКО ТОДОРОВИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 17 | ГОЈКО КИСИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 18 | ТЕШОВИЋ ДРАГАН | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 19 | ГОЈКО БУБАЊА | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 20 | MИЛОШ РАШКОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 21 | ГОЈКО МРКАИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 22 | МИЛИЋ ФИЛИП | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 23 | МАРКО НИКИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 24 | ЈАНКО ШУНДИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 25 | ДЕЈАН ПЕЈОВИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 26 | ЛУКА ИВАНОВИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 27 | ОГЊЕНОВИЋ НИНКО | ТРЕЋИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 28 | ПЕРОВИЋ ДАНИЛО | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 29 | ЗДРАВКО СЕРАТЛИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 30 | ВЛАТКО РАДОЈЕВИЋ | МЕХАНИЧАР | ||||
| 31 | ЗОРАН МАНДИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 32 | ИГОР ИЧЕВИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 33 | ЗОРАН ЦОЛИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 34 | КАЛЕЗИЋ НЕБОЈША | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 35 | ЧОЛИЋ БОШКО | КАПЕТАН | ||||
| 36 | МИЛАН ДУЧИЋ | КОРМИЛАР | ||||
| 37 | БРАНКО ЛАЗАРЕВИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 38 | ПАВЛЕ НЕШОВИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 39 | ТРИПО ВУЈНОВИЋ | КАПЕТАН | ||||
| 40 | МИЛИВОЈ ТОМАНОВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 41 | ЂОРЂИЈЕ МИЛИНОВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 42 | ВУКАШИН БАТУТА | ТРЕЋИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 43 | ИГОР БОЈАНИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 44 | ИЛИЈА ШАБАНОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 45 | НИКОЛА МАРИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 46 | НИКОЛА ВУЛОВИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 47 | БОГДАН ПОЛОВИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 48 | ЖЕЉКО БУЛАЈИЋ | КУВАР НА БРОДУ | ||||
| 49 | БОШКО АЏИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 50 | ДАВОР ЋЕРАНИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 51 | ВЛАДИМИР ЧОБЕЉИЋ | ЧЕТВРТИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 52 | МИЛАДИН ТОДОРОВИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 53 | АЛЕКСАНДАР ЛАЛИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 54 | НИКОЛА ПОЛОВИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 55 | НИКОЛА ЈЕЛИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 56 | КОСТО САМАРЏИЋ | ЗАПОВЈЕДНИК | ||||
| 57 | ЊЕГОШ САЛАМАДИЈА | ЗАПОВЈЕДНИК | ||||
| 58 | ВУКАШИН ВУЛЕ КРИВОКАПИЋ | |||||
| 59 | ВЕЉКО ЗВИЦЕР | КАПЕТАН | ||||
| 60 | ПАВЛЕ РАДУНОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 61 | МАРКО КРАЉЕВИЋ | ЕЛЕКТРИЧАР | ||||
| 62 | ДИМИТРИЈЕ ЛУШКИЋ | ПРВИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 63 | МИЛОШ МИХОЈЕВИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 64 | ЂОРЂЕ КОРДИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 65 | ДАМИР МАРИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 66 | ВЛАДИМИР МАЖИБРАДА | ПРВИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 67 | СТЕФАН ПЕРОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 68 | ИВАН САМАРЏИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 69 | СЛОБОДАН ЈЕВРИЋ | КУВАР НА БРОДУ | ||||
| 70 | НЕНАД ЋЕТКОВИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 71 | ВУКОТА ВУЈОШЕВИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 72 | УРОШ УСКОКОВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 73 | РАТКО БОГЕТИЋ | ЗАПОВЈЕДНИК | ||||
| 74 | СИНИША МУРИШИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 75 | ВЕСЕЛИН ЂУРАШЕВИЋ | ЗАПОВЈЕДНИК | ||||
| 76 | БОЖИДАР КОКОТОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 77 | ДАРКО ГИЉАЧА | ДРУГИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 78 | САША ЂУРАНОВИЋ | МЕШТАР НА БРОДУ | ||||
| 79 | НЕМАЊА БОГАВАЦ | КУВАР НА БРОДУ | ||||
| 80 | КОНСТАНТИН ПРЕВЛИС | ПРВИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 81 | ИВАН КРСТИЧЕВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 82 | НЕМАЊА ВУЈОШЕВИЋ | ЗАПОВЈЕДНИК | ||||
| 83 | ВЛАДИМИР КАЛЕЗИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 84 | МИРКО КАПЕШИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 85 | ЉУБОМИР ЧЕЈОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 86 | ДАРКО БУЛАЈИЋ | ПРВИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 87 | ДРАГАН ЂУРАНОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 88 | ИГОР КАДИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 89 | МИРКО ДРОБЊАК | ПРВИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 90 | ЗОРАН САФОНОВ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 91 | ЈОВО ЛАКОНИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 92 | МАРКО РАЂЕНОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 94 | АЛЕКСА ТОДОРОВИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 95 | СРЂАН ЈОВАНОВИЋ | КАДЕТ ПАЛУБЕ | ||||
| 96 | НИКОЛА ЂИЛОВИЋ | МЕХАНИЧАР | ||||
| 97 | СТЕФАН ПЕКИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 98 | ОГЊЕН ИЛИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 99 | ГОРАН Б. ВУКОВИЋ | # | ||||
| 100 | БОГДАН БАБОВИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 101 | БРАНИСЛАВ ГИЉАЧА | ТРЕЋИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 102 | НИКОЛА ПЕКИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 103 | ИВАН СИМОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 104 | НИКОЛА ТИМОТИЈЕВИЋ | КАДЕТ ДУГЕ ПЛОВИДБЕ | ||||
| 105 | ЂОРЂЕ ВУЧИНИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 106 | ВЕСЕЛИН МИРКОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 107 | ТИХОМИР ГОЛУБОВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 108 | ЈОВИЦА ВУЈИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 109 | ЖЕЉКО СТОЈОВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 110 | СРЂАН ЖИВАНОВИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 111 | МАРКО ЖИВАНОВИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 112 | ИВАН КЛЕМЕНЦ | ТРЕЋИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 113 | МИХАИЛО ОБРАДОВИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 114 | МИЉАН МИЛЕНТИЈЕВИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 115 | ВЛАДИМИР ВУЈОШЕВИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 116 | ЖЕЉКО ВУКОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 117 | ГОЈКО ВУКОВИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 118 | ЖЕЉКО ЕРЦЕГОВИЋ | КУВАР НА БРОДУ | ||||
| 119 | ЛУКА САВИЋ | КУВАР НА БРОДУ | ||||
| 120 | БОЖИДАР МУРИШИЋ | ПРВИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 121 | ДРАГАН ЛАКОНИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 122 | ОБРАД СИЈЕРКОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 123 | БЛАГОЈЕ ТОМАНОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 124 | ЖЕЉКО МАЛОВИЋ | |||||
| 125 | СЛОБОДАН ИГЊАТОВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 126 | ВАСО ПАВЛОВИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 127 | ВУКОТА КОВАЧЕВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 128 | БАТРИЋ КРИВОКАПИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 129 | МИЛАДИН КНЕЖЕВИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 130 | МАРКО СТИЈЕПОВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 131 | РАДЕ ШОФРАНАЦ | ПРВИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 132 | ДРАГАН Н. ПАВЛОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 133 | НЕМАЊА ПЕРОВИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 134 | СИМО РАДОНИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 135 | АЛЕКСАНДАР ЂУРАНОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 136 | ШПИРО ВУКОВИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 137 | СТЕВАН ИВЕТИЋ | КАДЕТ ДУГЕ ПЛОВИДБЕ | ||||
| 138 | НИКОЛА КОКОТОВИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 139 | НЕНАД ГОЛОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 140 | АРСЕНИЈЕ ГАГОВИЋ | IT | ||||
| 141 | ВУК ФИЛИПОВИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 142 | МИЛАН СЕФЕРОВИЋ | КАПЕТАН | ||||
| 143 | БРАНКО ВУКШИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 144 | МИЛОШ ОСТОЈИЋ | IT | ||||
| 145 | ДИМИТРИЈЕ МАЧИЋ | ЧЕТВРТИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 146 | ГОРАН КОРДИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 147 | КРСТО ЗЕНОВИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 148 | ДУШАН СИМОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 149 | МЛАДЕН ГЛАВИЧИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 150 | МАРИО МРВАЉЕВИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 151 | МИЛОШ МАРИНОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 152 | НЕНАД БОШКОВИЋ | МЕХАНИЧАР | ||||
| 153 | ЂОРЂИЈЕ ЛЕКОВИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 154 | СРЂА ЛЕКОВИЋ | |||||
| 155 | БОБО ПЕТРАНОВИЋ | |||||
| 156 | МАРКО ПЕЈОВИЋ | КАДЕТ МАШИНЕ | ||||
| 157 | САВО ЛАЛИЋ | КУВАР НА БРОДУ | ||||
| 158 | ВЛАДО ЛАЛИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 159 | БОШКО ДАМЈАНОВИЋ | КАПЕТАН | ||||
| 160 | СТЕФАН КРАЉЕВИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 161 | НИКОЛА БУЛАТОВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 162 | ПРЖИЦА МАРКО | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 163 | БРАНКО КОВАЧЕВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 164 | МИОМИР ВУЈНОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 165 | ЖЕЉКО ВУЈНОВИЋ | КАПЕТАН | ||||
| 166 | БОЖО МИЉКОВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 167 | ВЛАДИМИР МИНИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 168 | ДАНИЛО КАШЋЕЛАН | ПРВИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 160 | ПЕТАР ДРОБЊАК | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 170 | НИКОЛА УСКОКОВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 171 | МИЛАН РАТКОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 172 | ВЛАДО ДРАКУЛОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 173 | ИВАН ЗОРИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 174 | ДУШАН БАКОЧЕВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 175 | БОРИС РАТКОВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 176 | ЖАРКО БУБОЊА | ДРУГИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 177 | РИСТО КРСТИЧЕВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 178 | ИВАН ПРЕЛЕВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 179 | МИЛЕНА ЛЕКОВИЋ | |||||
| 180 | РАДОЈЕ ОСТОЈИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 181 | МИЛОШ КОВАЧЕВИЋ | КАПЕТАН | ||||
| 182 | ВУК МИЛОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 183 | ДАНИЛО РАДУНОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 184 | ТОМО БУЗДОВАН | ПРВИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 185 | ТОМО ВУКЧЕВИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 186 | ИВАН ЖУГИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 187 | ДУШАН ДЕЛИБАШИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 188 | ДУШАН ВУКОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 189 | АЛЕКСАНДАР ВУКОТИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 190 | ДАЛИБОР РАДОВИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 191 | НЕНАД ГРБОВИЋ | АСИСТЕНТ ЕЛ. | ||||
| 192 | ГОРАН МРШУЉА | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 193 | ДРАГАН РАДОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 194 | МИХАИЛО АЛЕКСИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 195 | ЉУБО ДОНКОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 196 | САША ГИЉАЧА | КАПЕТАН | ||||
| 197 | НЕНАД КАШЋЕЛАН | ВОЂА ПАЛУБЕ | ||||
| 198 | СИНИША МИЛАШЕВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 199 | СТЕФАН ЂАЈИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 200 | ДУШКО МИЉЕНОВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 201 | МИЛАН ГАЧИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 202 | ДАРКО БУЛАЈИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 203 | ДРАГУТИН КАСТРАТОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 204 | ЛУКА ПАЈЕВИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 205 | ВЕДРАН ГАТАЛО | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 206 | ВИДАК ЕРАКОВИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 207 | КРСТО ДОБРИША | ПРВИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 208 | МЛАДЕН БАШТРИЦА | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 209 | СИНИША КОВАЧЕВИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 210 | РАТКО МИЉЕВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 211 | РАДОЈЕ ЂУРИШИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 212 | БОГОЉУБ ГАЧЕВИЋ | МЕХАНИЧАР | ||||
| 213 | САВИЋ БОЖОВИЋ | |||||
| 214 | ЈОВИЦА КРИВОКАПИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 215 | ПАВЛЕ БОЖОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 216 | МИЛИВОЈ БОЖОВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 217 | НЕБОЈША ЋЕТКОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 218 | ЈОВИЦА БАЈОВИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 219 | ДАЛИБОР ЛАЛИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 220 | СЛАВКО ГОГИЋ | ПРВИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 221 | НЕМАЊА САРКИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 222 | НОВАК КАЛПАЧИНА | ТРЕЋИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 223 | МИКЕЛ МИЛОШЕВИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 224 | ЗЛАТКО ДОНКОВИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 225 | ЂОРЂЕ ГАРИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 226 | МИЛОШ ДРАКУЛОВИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 227 | СИНИША ГИЉАЧА | ДРУГИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 228 | ЈОВАН БОЉЕВИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 229 | МИХАИЛО БАРАЦ | АСИСТЕНТ ЕТО | ||||
| 230 | БОЖО КРИВОКАПИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 231 | МИРКО СТОЈАНОВИЋ | КАДЕТ | ||||
| 232 | КРСТО ВУКОТИЋ | КУВАР НА БРОДУ | ||||
| 233 | НИКОЛА КРИВОКАПИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 234 | ДАМЈАН МАНОЈЛОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 235 | СРЂАН ЖИВАНОВИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 236 | ЖАРКО ГУЗИНА | МЕШТАР НА БРОДУ | ||||
| 237 | МИЋО АЛЕКСИЋ | МЕШТАР НА БРОДУ | ||||
| 238 | ЖЕЉКО ЈАРЕДИЋ | КУВАР НА БРОДУ | ||||
| 239 | МИОМИР МАРОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 240 | ВЛАДИМИР ЛАКЕТИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 241 | РАЈКО Д. БАНИЋЕВИЋ | МЕХАНИЧАР | ||||
| 242 | ЈОВАН МРШУЉА | CHIEF REFRIGERATION | ||||
| 243 | ТИХОМИР РАЈИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 244 | БРАНКО МИШКОВИЋ | |||||
| 245 | МИХАЈЛО ЂАЈИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 246 | МИЛОШ ВУКАШИНОВИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 247 | МИЛОШ СПАСОЈЕВИЋ | КАДЕТ МАШИНЕ | ||||
| 248 | МИРКО МИКОВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 249 | ЛУКА ДАБАНОВИЋ | КАДЕТ | ||||
| 250 | МАРКО КОСОВИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 251 | ПЕТАР БУБАЊА | ДРУГИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 252 | ЗОРАН СИМОВ | CHIEF REFRIGERATION | ||||
| 253 | ТОМИСЛАВ ЉУМОВИЋ | CHIEF REFRIGERATION | ||||
| 254 | МИЈОДРАГ ВУКОВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 255 | ГАЈО ВУЛИЋЕВИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 256 | МАРКО ВРАНЕШЕВИЋ | ПРВИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 257 | ИВАН ЗАМБЕЛИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 258 | ЗОРАН РАДОВИЋ | УПРАВИТЕЉ МАШИНЕ | ||||
| 259 | МИЛОШ БОЈОВИЋ | МОТОРМАН | ||||
| 260 | ПЕТАР СТАНИШИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 261 | РАДОМИР ПОТПАРА | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 262 | ПРЕДРАГ ГИЉАЧА | ДРУГИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 263 | МИЛУТИН БОЈОВИЋ | ДРУГИ ОФИЦИР ПАЛУБЕ | ||||
| 264 | ДУШКО ДРАГИЋ | ЕЛЕКТИКАЛ ТЕХНИКАЛ ОФИЦИР | ||||
| 265 | БРАНКО ГОБОВИЋ | ТРЕЋИ ОФИЦИР МАШИНЕ | ||||
| 266 | СРЂАН ЂУРОВИЋ | ВОЂА ПАЛУБЕ | ||||
